|
№ п/п |
Наименование | Чертёжный номер |
Цена руб., без НДС/ шт. |
Место установки |
Вес, гр/шт |
| 1 | Трубка резиновая тормозного рукава | 35х625* ГОСТ 1335-84 | По Запросу | Тормозной рукав Р-17Б | 960,0-1000 |
| 2 | Трубка резиновая тормозного рукава |
35Д х 625* ГОСТ 1335-84 35Д х 640**ГОСТ 1335-84 |
По Запросу | Тормозной рукав 369А | 960,0-1000 |
| 3 | Трубка резиновая тормозного рукава | 35 х 625 * ГОСТ 1335-84 | По Запросу | Тормозной рукав Р-17Б | 960,0-1000 |
| 4 | Трубка резиновая тормозного рукава |
35Д х 625* ГОСТ 1335-84 35Д х 640** |
По Запросу | Тормозной рукав 369А | 960,0-1000 |
| 5 | Трубка резиновая тормозного рукава |
Диам. 28 мм**ГОСТ 1335-84 Цена и вес за пог.метр |
По Запросу | Тормозные рукава Р-11, Р-12, Р-13, Р-14,Р-15,Р-16, Р-31 | 8 00,0 - 9 0 0,0 |
| 6 | Трубка резиновая тормозного рукава |
Диам. 25 мм**ГОСТ 1335-84 |
По Запросу | Тормозные рукава Р-21, Р-23, Р-32, Р-34 | 6 90,0 - 800,0 |
| 7 | Трубка резиновая тормозного рукава |
Диам. 28 мм**ГОСТ 1335-84 |
По Запросу | Тормозные рукава Р-11, Р-12, Р-13, Р-14, Р-15, Р-16,Р-31 | 800,0 - 900,0 |
| 8 | Трубка резиновая тормозного рукава |
Диам. 25 мм**ГОСТ 1335-84 |
По Запросу | Тормозные рукава Р-21, Р-23, Р-32, Р-34 | 6 90,0 - 800,0 |
| 9 | Прокладка | 35061-Н | По Запросу | Буксовый узел (100.10.005-1; 11443-Н) |
70 |
| 10 | Кольцо | 35063-Н | По Запросу | Буксовый узел (100.10.006-1; 11441-Н) |
15 |
| 11 | Втулка подвески тормозного башмака, износостойкая |
Т258.00.02 | По Запросу | Грузовые вагоны (194.40.035-0) | 32 |
| 12 | Втулка в кронштейн боковой рамы, износостойкая |
№ 194.40.054-0 (№ 100.00.009-0; № 50.100.00500; |
По Запросу | Грузовые вагоны | 112 |
| 13 | Суфле междувагонных соединений (Комплект из 6 пластин) | 181.01.15.86 - 2 шт. | По Запросу | Пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы 181.01.15.87- 2 шт.181.01.15.88- 2 шт. | |
| 14 | Втулка фенопластовая | 100.00.009.0 (45 мм) | По Запросу | Грузовые вагоны | 150 |
| 15 | Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (46 мм)** | По Запросу | Грузовые вагоны | 160 |
| 16 | Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (47 мм)** | По Запросу | Грузовые вагоны | 175 |
| 17 | Втулка в кронштейн параллельного отвода, износостойкая | 100.40.069-0 | По Запросу | Грузовые вагоны | 56 |
| 18 | Демпфер скользуна, износостойкий | 578.00.002-0 | По Запросу | Грузовые вагоны | 720 |
| Демпфер | 194.00.100-1сб | По Запросу | Грузовые вагоны | 5000 | |
| 19 | Накладка износостойкая на клин | 578.30.003-0 | По Запросу | Грузовые вагоны | 290 |
| 20 | Накладка износостойкая на клин | 194.00.015-0 | По Запросу | Грузовые вагоны | 320 |
| Вставка адаптера | 194.00.041-0 194.00.039-0 |
По Запросу | Грузовые вагоны | 1000 | |
| 21 | Упругий элемент триангеля | 194.40.0024-0 | По Запросу | Грузовые вагоны | 125 |
| 22 | Сальник | 40х60х10 ГОСТ 8752-79 | По Запросу | Вагоны постройки ГДР | 10 |
| 23 | Сальник | 90х120х12 (АСК) | По Запросу | Тележка | 30 |
| 24 | Сальник | СК-55 48х72,5 (20-3103038-Б) | По Запросу | Тележка КВЗ | 15 |
| 25 | Амортизатор | 12455-Н (168.20.007) | По Запросу | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 1391 |
| 26 | Амортизатор | 8ТН 280.006 | По Запросу | ВЛ10, ВЛ80, ВЛ82 | 7500 |
| 27 | Резиновая опора | 15849-Н (МАБ-2) | По Запросу | Пассажирские вагоны | 2450 |
| 28 | Набивка | 15866-Н | По Запросу | Пассажирские вагоны | 70 |
| 29 | Кольцо | 40811-Н* | По Запросу |
Сливной прибор цистерн |
645 |
| 30 | Кольцо | 40812-Н* | По Запросу |
Сливной прибор цистерн |
205 |
| 31 | Прокладка | 189.15.00.000* | По Запросу |
Заливная горловина цистерн |
505 |
| 32 | Кольцо | 1443.01.074* | По Запросу |
Заливная горловина цистерн |
507 |
| 33 | Уплотнение | 1443.07.009 (422.020.015) | По Запросу | Впускной клапан цистерны | 10,5 |
| 34 | Кольцо | КУ ГОСТ 38-72 | По Запросу | Тормозные рукава | 7,4 |
| 35 | Кольцо | КП ГОСТ 38-72 | По Запросу | Концевой кран | 8 |
| 36 | Фильтр | 145.02*** | По Запросу | Воздухораспределитель 483 | 130 |
| 37 | Сетка пылеуловка | 216.1497С *** (фильтр 180.00.00) | По Запросу | Воздухораспределитель 483 | 1 |
| 38 | Резинометаллический элемент | 100.41.010-1Сб* | По Запросу | Грузовые вагоны | 250 |
| 39 | Термодатчик перегрева буксы | 393 | По Запросу | Пассажирские вагоны, буксовый узел | 88 |
| 40 | Кольцо | 014.018.25.2.3 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,6 |
| 41 | Кольцо | 028.033.30.2.2 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 1 |
| 42 | Кольцо | 021.025.25.2.3 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,6 |
| 43 | Манжета | 135.05.21А | По Запросу | Авторежим 265А | 7 |
| 44 | Прокладка | 146.14 | По Запросу | Двойной впускной клапан | 12,9 |
| 45 | Уплотнение | 146.16 | По Запросу | Двойной впускной клапан | 1,1 |
| 46 | Диафрагма | 170.01.03 | По Запросу | Воздухораспределитель 170 | 60 |
| 47 | Прокладка | 183.9 | По Запросу | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 1 , 80 |
| 48 | Воротник | 188.22 | По Запросу | Тормозные цилиндры 14” | 375 |
| 49 | Манжета | 188.22Б | По Запросу | Тормозные цилиндры 14” | 340 |
| 50 | Прокладка | 188.23 | По Запросу | Тормозные цилиндры 14” | 20,6 |
| 51 | Шайба пылезащитная | 188.45 | По Запросу | Тормозные цилиндры 14” | 56 |
| 52 | Кольцо | 216.1496 | По Запросу | Скородействующий тройной клапан | 3,4 |
| 53 | Прокладка | 216.1916А | По Запросу | Скородействующий тройной клапан | 48 |
| 54 | Манжета | 222.06 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 1 0,00 |
| 55 | Манжета | 222.11 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 1 , 3 0 |
| 56 | Прокладка | 222.21-1 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 5 0 , 0 0 |
| 57 | Прокладка | 222.36-1 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 1 5 ,60 |
| 58 | Прокладка | 254.21 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 2 1 , 0 0 |
| 59 | Манжета | 265.133 | По Запросу | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 2 , 0 0 |
| 60 | Уплотнение | 265.223 | По Запросу | Авторежим 265А | 7,5 |
| 61 | Манжета | 265.242 | По Запросу | Авторежим 265А | 2,5 |
| 62 | Уплотнение | 265.244.1 | По Запросу | Авторежим 265А | 0,6 |
| 63 | Прокладка | 265.246 | По Запросу | Авторежим 265А | 3,3 |
| 64 | Уплотнение | 265А.269 | По Запросу | Авторежим 265А | 0,8 |
| 65 | Прокладка | 265.341 | По Запросу | Авторежим 265А | 61 |
| 66 | Кольцо | 270.306 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 1,02 |
| 67 | Уплотнение | 270.311 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,8 |
| 68 | Манжета | 270.313 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 1,24 |
| 69 | Манжета | 270.317 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 4,6 |
| 70 | Прокладка | 270.326 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 47,2 |
| 71 | Прокладка | 270.330.1 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 28,7 |
| 72 | Уплотнение | 270.357 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,62 |
| 73 | Диафрагма | 270.379 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 2,8 |
| 74 | Манжета | 270.397 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 12,9 |
| 75 | Манжета | 270.397.3 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 15,5 |
| 76 | Прокладка | 270.399.2 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 55 |
| 77 | Прокладка | 270.549 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 1,8 |
| 78 | Уплотнение | 270.711 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 1,8 |
| 79 | Диафрагма | 270.716.2 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 32 |
| 80 | Уплотнение | 270.751 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,7 |
| 81 | Уплотнение | 270.753 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,7 |
| 82 | Манжета | 270.769 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,47 |
| 83 | Диафрагма | 270.773 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 0,3 |
| 84 | Уплотнение | 292.126 | По Запросу | Воздухораспределитель 292-001 | 7,2 |
| 85 | Прокладка | 292.127 | По Запросу | Воздухораспределитель 292-001 | 3 1 ,10 |
| 86 | Прокладка | 292.154 | По Запросу | Воздухораспределитель 292-001 | 6 5 ,00 |
| 87 | Манжета | 292М.202 | По Запросу | Воздухораспределитель 292-001 | 5 , 00 |
| 88 | Прокладка | 295.210 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 2 |
| 89 | Прокладка | 305.102 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 34 |
| 90 | Прокладка | 305.134 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 0,23 |
| 91 | Прокладка | 305.151 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 18,5 |
| 92 | Прокладка | 305.155 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 3,4 |
| 93 | Манжета | 305.156 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 0,98 |
| 94 | Диафрагма | 305.161.1 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 69 |
| 95 | Прокладка | 305.163 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 2 |
| 96 | Манжета | 305.172 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 12 |
| 97 | Уплотнение | 305.181 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 9,5 |
| 98 | Прокладка | 305.186 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 11,5 |
| 99 | Уплотнение | 305.383 | По Запросу | Воздухораспределитель 305 | 1,2 |
| 100 | Прокладка | 334.1729А.2 | По Запросу | Кран машиниста 334 | 0,7 |
| 101 | Прокладка | 394.003 | По Запросу | Краны машиниста 222, 284, 254, 183 | 3 1 , 90 |
| 102 | Диафрагма | 483.005 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 2 |
| 103 | Диафрагма | 483А.007 | По Запросу | Воздухораспределитель 483М | 2 |
| 104 | Прокладка | 508.08 | По Запросу | Тормозные цилиндры 10” | 15,7 |
| 105 | Воротник | 508.12 | По Запросу | Тормозные цилиндры 10” | 265 |
| 106 | Манжета | 508.12А | По Запросу | Тормозные цилиндры 10” | 240 |
| 107 | Воротник | 511.06 | По Запросу | Тормозные цилиндры 8” | 185 |
| 108 | Манжета | 511.06А | По Запросу | Тормозные цилиндры 8” | 194 |
| 109 | Прокладка | 511.09 | По Запросу | Тормозные цилиндры 8” | 11,6 |
| 110 | Манжета | 519.06 | По Запросу | Тормозные цилиндры 16” | 360 |
| 111 | Уплотнение | 536А.114 | По Запросу | Автоматический регулятор 574Б | 2,5 |
| 112 | Кольцо | 536.143 | По Запросу | Автоматический регулятор 574Б | 3 |
| 113 | Уплотнение | 574Б.203.1 | По Запросу | Автоматический регулятор 574Б | 3,5 |
| 114 | Уплотнение | ЦД.206 | По Запросу | Дверной цилиндр электричек | 1,4 |
| 115 | Уплотнение | ЦД-237 | По Запросу | Дверной цилиндр электричек | 4,5 |









